Estação de energia portátil 1000W, gerador solar de 999Wh com tomada de 110V CA, bateria de lítio de reserva de carregamento rápido PD 60W, fonte de alimentação para acampamentos em família ao ar livre, viagens de emergência, RV, carro, energia portátil
-
Sistema de gerenciamento de bateria aprimorado: a estação de energia não só interrompe o carregamento automaticamente quando o dispositivo estiver totalmente carregado, como também oferece proteção contra curto-circuito e picos de energia para dispositivos eletrônicos que precisam de energia constantemente. O mesmo sistema de gerenciamento de bateria funciona durante o carregamento solar, garantindo que todos os circuitos não sejam danificados. Além disso, possui um design silencioso com ventilador duplo integrado para evitar superaquecimento.



01
Sistema de gerenciamento de bateria atualizado
02
Porta de carregamento sem fio conveniente
03
Exibição informativa
04
Alça dobrável e leve
05
O que está no pacote
06
Luz LED e modo SOS
Especificações
| Capacidade | 288 Wh/78000 mAh | 519 Wh/140400 mAh | 999 Wh/270000 mAh | 1843,2 Wh/576000 mAh | 100 W/20 V/5 A | 200 W/19,8 V/10,1 A |
| Bateria | Bateria de íons de lítio | Bateria de íons de lítio | Bateria de íons de lítio | Bateria LiFePO4 | Silício monocristalino | Silício monocristalino |
| Onda senoidal pura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | / | / |
| Saída | 1* 330W (pico de 600W), 1* USB-C PD 60W, 3* USB-A QC3.0 18W, 1* saída para carro, 2* saída DC | 2* 500W (pico de 1000W), 1* USB-C PD 60W, 3* USB-A QC3.0 18W, 1* saída para carro, 2* saída DC, 1* saída sem fio | 2* 1000W (pico de 2000W), 1* USB-C PD 60W, 3* USB-A QC3.0 18W, 1* saída para carro, 2* saída DC, 1* saída sem fio | 4* 2400W (pico de 4800W), 2* USB-C PD 100W, 2* USB-A QC3.0 18W, 1* saída para carro, 2* saída DC | 100 W (MC-4 para conectores Anderson/DC 5,5*2,1 mm/5,5*2,5 mm 7,9*0,9 mm/3,5*1,5 mm) | 200 W (MC-4 para XT60/Anderson/DC 79*09 mm/Conector de aviação M16) |
| Caminho de Recarga | Tomada de parede, tomada de carro, painel solar | Tomada de parede, tomada de carro, painel solar | Tomada de parede, tomada de carro, painel solar | Tomada de parede, tomada de carro, painel solar | / | / |
| MPPT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | / | / |
| Sistema de gerenciamento de bateria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | / | / |
| Iluminação LED | Modo de luz e modo SOS | Modo de luz e modo SOS | Modo de luz e modo SOS | Modo de luz e modo SOS | / | / |
| Dimensões do item | 9,6*6,7*6,9 pol. | 11,6*7,9*7,9 pol. | 11,6*7,9*7,9 pol. | 16,93*11,81*11,02 pol. | 25,2*21,1*2,5 pol. | 25,82*21,1*2,95 pol. |
| Peso do item | 7,9 libras | 14,11 libras | 17,8 libras | 55 libras | 10,3 libras | 17,94 libras |





















