0102030405
Sistema de armazenamento de energia industrial e comercial
Modelo # | F215 |
Dados da bateria CC | |
célula de bateria | LFP/280Ah |
potência do sistema | 215,0 kWh/1P240S |
tensão padrão | 768V |
Escopo de tensão | 624-864V |
Dados CA | |
Potência nominal | 100 kW |
Potência máx. | 115,5 kW |
Componente DC | |
Escopo de tensão CA | 230/400V |
Freqüência | 50/60Hz |
Faixa de ajuste do fator de potência | 1 (à frente) ~ 1 (atrasado) |
Dados do sistema | |
Máx. eficiente | ≥90% |
Taxa de descarga de carga | 0,5 °C |
profundidade de descarga | 90% VÊM |
ciclos | 4000 |
Tempo de comutação fora da rede |
|
Interface | LAN/CAN/RS485 |
Resfriamento | vento |
temperatura/umidade de trabalho | -20-55℃/5%-90%UR |
medição do sistema | 1500*1450*2360 mm |
peso | 2550 kg |
Sistema de Proteção contra Incêndio | 3 graus |




















