01
Estação de energia de alta resistência F3600, gerador solar MPPT de 3600 Wh com 4 tomadas CA, carregador de ferramentas elétricas EV de 110 V e 220 V
-
Carregamento CA: 2200 W MÁX. -
Carregamento solar: 2400W

Iluminação LED | 5W |
Proteção de segurança |
|
Temperatura de operação | -10~40 graus |
Temperatura de armazenamento | -20~45 graus |
Forma de onda | Onda senoidal pura |
Escuro | 561*368*406 mm |
Peso líquido | 30 kg |
0102
0102
0102
0102
Personagens básicos
Proteção de Segurança
Competitividade
Característica da bateria
| Item | Mín. | Padrão | Máx. | Descrição |
| Bateria | Lifepo4 | |||
| Tensão | 40V | 51,2 V | 58,4 V | |
| Capacidade | 82,6 Ah | 90 Ah 4608 Wh | Capacidade da bateria sob temperatura de 25 ± 2 ℃: descarga de 0,5C ≥ 82,6Ah (carga de corrente constante de 0,5C a 55,2V, tensão constante de corrente constante de 0,2C a 58,4V, corte de corrente de 0,02C, descarga de 0,5C a 40V) | |
| Proteção contra baixa tensão da bateria | 2,75 V | A descarga para quando a voltagem da bateria for inferior a este volume | ||
| Proteção contra superaquecimento da carga | 50℃ | 55℃ | 60℃ | O carregamento para quando a temperatura da bateria ultrapassa esse valor (gerenciado pelo BMS). |
| Retomar após proteção contra superaquecimento | 45℃ | 50℃ | 55℃ | Retomar a carga automaticamente quando a temperatura cair para este volume após a proteção (gerenciado pelo BMS) |
| Cobrar baixa temperatura. Proteção | -2℃ | 0℃ | 4℃ | A carga para quando a temperatura da bateria estiver abaixo deste volume (gerenciado pelo BMS) |
| Retomar após proteção de baixa temperatura | 0℃ | 2℃ | 4℃ | Retomar a carga quando a temperatura estiver alta. Retornar a este volume após a proteção (gerenciado pelo BMS) |
| Proteção contra descarga de alta temperatura | 60℃ | 65℃ | 70℃ | A descarga para quando a temperatura da bateria ultrapassa este volume (gerenciado pelo BMS) |
| Retomar após a proteção contra alta temperatura | 55℃ | 60℃ | 65℃ | Pressione o botão para retomar após a proteção (gerenciado pelo BMS) |
| Proteção de descarga de baixa temperatura | -10℃ | -15℃ | -20℃ | A descarga para quando a temperatura da bateria atinge o valor mínimo. Abaixo deste volume (gerenciado pelo BMS) |
| Retomar após a descarga de baixa temperatura. Proteção | -5℃ | -10℃ | -15℃ | Pressione o botão para retomar após a proteção (gerenciado pelo BMS) |

Parâmetros físicos do produto
Medidas da máquina: 543 mm C × 372 mm L × 423 mm A, Torrance 2 mm
Peso da máquina: ≈46KG
Lista de embalagem
| Não. | Nome | Especificação | Quantidade |
| 1 | BF3600I | 4608 Wh | 1 |
| 2 | Manual do usuário | BF3600I: 142*210 mm | 1 |
| 3 | Cabo paralelo | Comprimento 1M | 1 |
Acessórios opcionais
| Não. | Nome | Especificação | Quantidade |
| 1 | cabo de carregamento para uso em carro | Plugue Anderson de 1 metro para uso em automóveis, nº 18 | 1 |
| 2 | Cabo de carregamento MC4 | Cabo de carregamento MC4, plugue à prova d'água MV, plugue M4 para Anderson, 500 mm | 1 |

























