Centrale électrique portable 1000 W, générateur solaire 999 Wh avec prise 110 V CA, batterie de secours au lithium PD 60 W à charge rapide, alimentation pour camping-car, camping-car, voiture, camping-car ...
-
Système de gestion de batterie amélioré : la station d'alimentation arrête automatiquement la charge lorsque l'appareil est complètement chargé et protège également les appareils électroniques nécessitant une alimentation continue contre les courts-circuits et les surtensions. Ce système de gestion de batterie fonctionne également pendant la charge solaire, garantissant ainsi la protection des circuits. De plus, elle est équipée d'un double ventilateur intégré silencieux pour éviter toute surchauffe.



01
Système de gestion de batterie amélioré
02
Port de chargement sans fil pratique
03
Affichage informatif
04
Poignée pliable et légère
05
Qu'y a-t-il dans le paquet
06
Lumière LED et mode SOS
Caractéristiques
| Capacité | 288 Wh/78 000 mAh | 519 Wh / 140 400 mAh | 999 Wh / 270 000 mAh | 1843,2 Wh/576 000 mAh | 100 W/20 V/5 A | 200 W/19,8 V/10,1 A |
| Batterie | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie LiFePO4 | Silicium monocristallin | Silicium monocristallin |
| Onde sinusoïdale pure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | / | / |
| Sortir | 1* 330W (600W crête), 1* USB-C PD 60W, 3* USB-A QC3.0 18W, 1* Sortie voiture, 2* Sortie CC | 2* 500 W (1000 W en crête), 1* USB-C PD 60 W, 3* USB-A QC3.0 18 W, 1* sortie voiture, 2* sorties CC, 1* sortie sans fil | 2* 1000W (2000W Peak), 1* USB-C PD 60W, 3* USB-A QC3.0 18W, 1* Sortie voiture, 2* Sortie CC, 1* Sortie sans fil | 4* 2400W (4800W crête), 2* USB-C PD 100W, 2* USB-A QC3.0 18W, 1* sortie voiture, 2* sortie CC | 100 W (connecteurs MC-4 vers Anderson/DC 5,5 x 2,1 mm/5,5 x 2,5 mm/7,9 x 0,9 mm/3,5 x 1,5 mm) | 200 W (MC-4 vers XT60/Anderson/DC 79 x 0,9 mm/connecteur aviation M16) |
| Chemin de recharge | Prise murale, prise de voiture, panneau solaire | Prise murale, prise de voiture, panneau solaire | Prise murale, prise de voiture, panneau solaire | Prise murale, prise de voiture, panneau solaire | / | / |
| MPPT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | / | / |
| Système de gestion de batterie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | / | / |
| Éclairage LED | Mode lumière et mode SOS | Mode lumière et mode SOS | Mode lumière et mode SOS | Mode lumière et mode SOS | / | / |
| Dimensions de l'article | 9,6*6,7*6,9 pouces | 11,6*7,9*7,9 pouces | 11,6*7,9*7,9 pouces | 16,93*11,81*11,02 pouces | 25,2*21,1*2,5 pouces | 25,82*21,1*2,95 pouces |
| Poids de l'article | 7,9 livres | 14,11 livres | 17,8 livres | 55 livres | 10,3 livres | 17,94 lb |





















