0102030405
Système de stockage d'énergie industriel et commercial
Modèle # | F215 |
Données de la batterie CC | |
cellule de batterie | LFP/280Ah |
puissance du système | 215,0 kWh/1P240S |
tension standard | 768V |
Portée de tension | 624-864V |
Données CA | |
Puissance nominale | 100 kW |
Puissance max. | 115,5 kW |
Composant CC | <0,5% |
oscilloscope de tension alternative | 230/400V |
Fréquence | 50/60 Hz |
Plage de réglage du facteur de puissance | 1 (en avance) ~ 1 (en retard) |
Données système | |
Efficacité maximale | ≥ 90 % |
Taux de charge et de décharge | 0,5 °C |
profondeur de décharge | 90% VIENNENT |
cycles | 4000 |
Heure de commutation hors réseau |
|
Interface | LAN/CAN/RS485 |
Refroidissement | vent |
température/humidité de fonctionnement | -20-55℃/5%-90% HR |
mesure du système | 1500*1450*2360mm |
poids | 2550 kg |
Système de protection incendie | 3 degrés |




















