01
F3600 indar handiko zentral elektrikoa 3600Wh MPPT Eguzki Sorgailua 4 AC irteerarekin 110V 220V tresna elektrikoa EV kargagailua
- AC kargatzea: 2200 W MAX
- Eguzki-karga: 2400W

LED argiztapena | 5W |
Segurtasun babesa |
|
Eragiketa Tenperatura | -10 ~ 40 gradu |
Biltegiratze Tenperatura | -20 ~ 45 gradu |
Uhin forma | Uhin sinu hutsa |
Dim | 561*368*406mm |
Pisu garbia | 30kg |
0102
0102
0102
0102
Oinarrizko Pertsonaiak
Segurtasuna babestea
Lehiakortasuna
Bateria paketearen pertsonaia
Elementua | Min. | Estandarra | Max. | Deskribapena |
Bateria | Lifepo4 | |||
Tentsioa | 40V | 51,2 V | 58,4V | |
Edukiera | 82,6 Ah | 90Ah 4608Wh | Bateriaren edukiera tenperatura azpian. 25 ± 2 ℃: 0.5C deskarga ≥ 82.6Ah (0.5C korronte konstantea 55.2V-ra kargatzen, 0.2C-ko korronte konstanteko tentsio konstantea 58.4V-ra, 0.02C-ko korronte-mozketa, 0.5C-ko deskarga 40V-ra) | |
Bateria tentsio baxuko babesa | 2,75 V | Deskarga gelditzen da bateriaren tentsioa bolumen hori baino txikiagoa denean | ||
Kargatu berotzeko babesa | 50℃ | 55 ℃ | 60℃ | Kargatzea gelditzen da bateriaren tenperatura denean. Honen gainetik (BMS-k kudeatzen du) |
Berreratu gehiegi berotzeko babesaren ondoren | 45℃ | 50℃ | 55 ℃ | Berrabiarazi automatikoki kargatzea babestu ondoren bolumen horretara jaisten denean (BMS-ek kudeatzen du) |
Kargatu tenperatura baxua. Babesa | -2℃ | 0℃ | 4℃ | Karga gelditu bateriaren tenperatura denean. Bolumen hori baino baxuagoa (BMS-ek kudeatzen du) |
Berrekin ezazu tenperatura baxuko babesaren ondoren | 0℃ | 2℃ | 4℃ | Karga berriro hasten da tenperatura denean. Itzuli ivolume honetara babestu ondoren (BMS-ek kudeatzen duena) |
Deskargatu tenperatura altuko babesa | 60℃ | 65℃ | 70 ℃ | Deskarga gelditzea bateriaren tenperatura denean. Bolumen honen gainetik ( BMSk kudeatzen du ) |
Berrekin deskargatu ondoren tenperatura altuko babesa | 55 ℃ | 60℃ | 65℃ | Sakatu botoia babesaren ondoren berriro hasteko (BMS-ek kudeatzen du) |
Deskarga tenperatura baxuan. babesa | -10℃ | -15℃ | -20℃ | Deskarga gelditzea bateriaren tenperatura denean. Bolumen hori baino txikiagoa (BMS-ek kudeatzen du) |
Berreraiki tenperatura baxua deskargatu ondoren. Babesa | -5℃ | -10℃ | -15℃ | Sakatu botoia babesaren ondoren berriro hasteko (BMS-ek kudeatzen du) |

Produktuaren parametro fisikoak
Makinaren neurria: 543 mm L × 372 mm W × 423 mm H, Torrance 2 mm
Makinaren pisua: ≈46KG
Enbalatzeko Zerrenda
Ez. | Izena | Zehaztapena | Kantitatea |
1 | BF3600I | 4608Wh | 1 |
2 | Erabiltzailearen eskuliburua | BF3600I: 142*210mm | 1 |
3 | Kable paraleloa | Luzera 1M | 1 |
Aukerako osagarriak
Ez. | Izena | Zehaztapena | Kantitatea |
1 | autoa erabili kargatzeko kablea | 1 metroko autoak Anderson entxufea erabiltzen du, # 18 | 1 |
2 | MC4 kargatzeko kablea | MC4 kargatzeko kablea, MV iragazgaitza entxufea, M4-ra Andersonen entxufea, 500 mm | 1 |