0102030405
V600 mfumo mpya wa kuhifadhi betri wa jua wa PV uliozinduliwa wa balcony kwa villa
Mfano # | F215 |
Data ya betri ya DC | |
seli ya betri | LFP/280Ah |
nguvu ya mfumo | 215.0KWh/1P240S |
voltage ya kawaida | 768V |
Upeo wa voltage | 624-864V |
Data ya AC | |
Nguvu iliyokadiriwa | 100KW |
Max. nguvu | 115.5KW |
Sehemu ya DC | <0.5% |
Upeo wa voltage ya AC | 230/400V |
Mzunguko | 50/60Hz |
Masafa ya marekebisho ya kipengele cha nguvu | 1 (inayoongoza) ~ 1 (iliyochelewa) |
Data ya mfumo | |
Max. ufanisi | ≥90% |
Kiwango cha kutokwa kwa malipo | 0.5C |
kina cha kutokwa | 90% NJOO |
mizunguko | 4000 |
Muda wa kubadilisha gridi ya nje |
|
Kiolesura | LAN/CAN/RS485 |
Kupoa | upepo |
joto la kufanya kazi / unyevu | -20-55℃/5%-90%RH |
kipimo cha mfumo | 1500*1450*2360mm |
uzito | 2550KG |
Mfumo wa Ulinzi wa Moto | 3 shahada |