0102030405
V600 nyowani yakatanga mhanza solar PV bhatiri storagy system yevilla
Model # | F215 |
DC bhatiri data | |
bhatiri sero | LFP/280Ah |
system simba | 215.0KWh/1P240S |
standard voltage | 768V |
Voltage scope | 624-864V |
AC data | |
Rated power | 100KW |
Max. simba | 115.5KW |
DC Chikamu | <0.5% |
AC voltage scope | 230/400V |
Frequency | 50/60Hz |
Simba factor kugadzirisa range | 1 (inotungamira) ~ 1 (inononoka) |
Data data | |
Max. inoshanda | ≥90% |
Charge discharge rate | 0.5C |
kubuda kudzika | 90% HUYA |
cycles | 4000 |
Off grid switching nguva |
|
Interface | LAN/CAN/RS485 |
Cooling | mhepo |
kushanda temp./humidity | -20-55℃/5%-90%RH |
kuyerwa kwehurongwa | 1500*1450*2360mm |
uremu | 2550KG |
Moto Dziviriro System | 3 degree |