0102030405
ਵਿਲਾ ਲਈ V600 ਨਵਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਲਕੋਨੀ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ
ਮਾਡਲ # | ਐਫ215 |
ਡੀਸੀ ਬੈਟਰੀ ਡਾਟਾ | |
ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲ | ਐਲਐਫਪੀ/280 ਏਐਚ |
ਸਿਸਟਮ ਪਾਵਰ | 215.0KWh/1P240S |
ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੋਲਟੇਜ | 768 ਵੀ |
ਵੋਲਟੇਜ ਸਕੋਪ | 624-864V |
AC ਡਾਟਾ | |
ਰੇਟਿਡ ਪਾਵਰ | 100 ਕਿਲੋਵਾਟ |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰ | 115.5 ਕਿਲੋਵਾਟ |
ਡੀਸੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ | <0.5% |
AC ਵੋਲਟੇਜ ਸਕੋਪ | 230/400ਵੀ |
ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ | 50/60Hz |
ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਰੇਂਜ | 1 (ਮੋਹਰੀ)~1 (ਪੱਛੜ ਰਿਹਾ) |
ਸਿਸਟਮ ਡਾਟਾ | |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ | ≥90% |
ਚਾਰਜ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਰ | 0.5 ਸੈਂ. |
ਡਿਸਚਾਰਜ ਡੂੰਘਾਈ | 90% ਆ ਗਿਆ |
ਚੱਕਰ | 4000 |
ਆਫ-ਗ੍ਰਿਡ ਸਵਿਚਿੰਗ ਸਮਾਂ |
|
ਇੰਟਰਫੇਸ | ਲੈਨ/ਕੈਨ/ਆਰਐਸ485 |
ਕੂਲਿੰਗ | ਹਵਾ |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ/ਨਮੀ | -20-55℃/5%-90% ਆਰਐਚ |
ਸਿਸਟਮ ਮਾਪ | 1500*1450*2360mm |
ਭਾਰ | 2550 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ | 3 ਡਿਗਰੀ |