0102030405
V600 ọhụrụ ewepụtara mbara ihu mbara igwe anyanwụ PV sistemụ nchekwa batrị maka villa
Ụdị # | F215 |
Data batrị DC | |
cell batrị | LFP/280Ah |
ike usoro | 215.0KWh/1P240S |
ọkọlọtọ voltaji | 768V |
Ogo voltaji | 624-864V |
AC data | |
Enyere ike | 100KW |
Oke. ike | 115.5KW |
Ngwakọta DC | 0.5% |
Oke voltaji AC | 230/400V |
Ugboro ugboro | 50/60Hz |
Oke nhazi ihe ike | 1 (na-eduga) ~ 1 (na-ala azụ) |
Data sistemụ | |
Oke. oru oma | ≥90% |
Ọnụ ego ntọhapụ | 0.5C |
igbapu omimi | 90% Bịa |
okirikiri | 4000 |
Gbanyụọ oge ngbanwe grid |
|
Interface | LAN/CAN/RS485 |
Na-ajụ oyi | ifufe |
okpomọkụ na-arụ ọrụ / iru mmiri | -20-55 ℃ / 5% -90% RH |
nha usoro | 1500*1450*2360mm |
ibu | 2550KG |
Sistemụ Nchekwa Ọkụ | ogo 3 |