0102030405
વિલા માટે V600 નવી લોન્ચ થયેલી બાલ્કની સોલર પીવી બેટરી સ્ટોરેજ સિસ્ટમ
મોડેલ # | એફ215 |
ડીસી બેટરી ડેટા | |
બેટરી સેલ | એલએફપી/280 એએચ |
સિસ્ટમ પાવર | ૨૧૫.૦ કિલોવોટ કલાક/૧ પી૨૪૦ એસ |
માનક વોલ્ટેજ | ૭૬૮વી |
વોલ્ટેજ અવકાશ | 624-864V નો પરિચય |
AC ડેટા | |
રેટેડ પાવર | ૧૦૦ કિલોવોટ |
મહત્તમ શક્તિ | ૧૧૫.૫ કિલોવોટ |
ડીસી કમ્પોનન્ટ | <૦.૫% |
એસી વોલ્ટેજ સ્કોપ | ૨૩૦/૪૦૦વી |
આવર્તન | ૫૦/૬૦ હર્ટ્ઝ |
પાવર ફેક્ટર ગોઠવણ શ્રેણી | ૧ (અગ્રણી)~૧ (પાછળ) |
સિસ્ટમ ડેટા | |
મહત્તમ કાર્યક્ષમ | ≥90% |
ચાર્જ ડિસ્ચાર્જ દર | ૦.૫ સે. |
ડિસ્ચાર્જ ઊંડાઈ | ૯૦% આવે છે |
ચક્ર | ૪૦૦૦ |
ઑફ-ગ્રીડ સ્વિચિંગ સમય |
|
ઇન્ટરફેસ | લેન/કેન/આરએસ૪૮૫ |
ઠંડક | પવન |
કાર્યકારી તાપમાન/ભેજ | -20-55℃/5%-90% આરએચ |
સિસ્ટમ માપન | ૧૫૦૦*૧૪૫૦*૨૩૬૦ મીમી |
વજન | ૨૫૫૦ કિગ્રા |
અગ્નિ સુરક્ષા વ્યવસ્થા | ૩ ડિગ્રી |